| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/23008 | Resolución Exenta N° 110 | I Región Arriendo Inmueble | 01/01/2008 | 01/01/2011 | Pesos | 12.501.309 | Montessori | Gallardo | Cassanga | Carmen | 6.022.576-1 | ver enlace | |||
| 05/08/1991 | Resolución Exenta N° 8 | III Región Correspondencia Copiapo | 05/08/1991 | 05/08/2009 | Pesos | 1.716.479 | Chilexpress Telex-Chile S.A. | 96.756.430-3 | Jaime Alacaide Jara, Alejandro Kruger Novoa | ver enlace | |||||
| 19/07/1999 | Resolución Exenta N° 281 | IV Región Arriendo Vicuña | 06/03/1999 | 06/03/2010 | Pesos | 1.101.940 | Jeraldo | Alvarez | Amelia | 6.851.856-K | ver enlace | ||||
| 29/09/1994 | Resolución Exenta N° 224 | Arriendo Andacollo | 01/08/1994 | 01/08/2009 | Pesos | 628.033 | Cortes | Alfaro | Luis | 7.261.412-7 | ver enlace | ||||
| 24/08/1995 | Resolución Exenta N° 240 | Arriendo Combarbala | 01/07/1995 | 01/07/2009 | Pesos | 408.443 | Toledo | Michea | Berta | 4.089.168-4 | ver enlace | ||||
| 14/05/2006 | Resolución Exenta N° 771 | Arriendo Los Vilos | 01/05/2006 | 01/05/2009 | Pesos | 1.717.878 | Psathas | Psathas | Catina | 4.554.151-7 | ver enlace | ||||
| 21/02/2006 | Resolución Exenta N° 314 | Arriendo Salamanca | 01/11/2005 | 01/11/2009 | Pesos | 1.194.620 | Nabea | Castro | Ines | 3.138.831-8 | ver enlace | ||||
| 05/08/1981 | Resolución Exenta N° 17 | V Región Servicio Ascensores Valparaiso | 01/10/1983 | 01/10/2009 | Pesos | 1.486.302 | Harnecker Schindler Ascensores S.A. | 93.565.000-3 | Pedro Lasch Feldberg - Fernando Harnecker Jenschke | ver enlace | |||||
| 17/06/2002 | Resolución Exenta N° 4 | Servicio de Electricidad Valparaiso | 01/04/2002 | 01/04/2010 | Pesos | 1.946.022 | Lara | Arevalo | Francisco | 3.416.116-K | ver enlace | ||||
| 30/12/2005 | Resolución Exenta N° 1494 | Arriendo Quilpue Anibal Pinto 861 | 01/08/2006 | 01/08/2009 | Pesos | - | Verdessi | Belemmi | Daniel | 6.782.500-4 | ver enlace | ||||
| 11/04/2006 | Resolución Exenta N° 459 | Arriendo Los Andes | 01/02/2006 | 01/02/2010 | Pesos | 1.014.962 | Muñoz | Bustamante | Alfonso | 3.396.097-2 | ver enlace | ||||
| 27/03/2000 | Resolución Exenta N° 162 | Arriendo Limache | 01/02/1999 | 01/02/2010 | Pesos | 2.206.681 | Banco BHIF BBVA | 97.032.000-8 | Jorge Cruz Díaz - Jesús Vergara Pol | ver enlace | |||||
| 03/05/2001 | Resolución Exenta N° 204 | Arriendo Villa Alemana | 01/03/2001 | 01/03/2010 | Pesos | 1.531.054 | Inmobiliaria Horizonte Ltda. | 86.676.700-9 | Oscar Enrique Barrera Barona | ver enlace | |||||
| 11/05/2007 | Resolución Exenta N° 68 | Arriendo Normadie N°2480 Quintero | 02/05/2007 | 02/05/2008 | Pesos | 1.712.225 | Ubilla | Arcaya | Marco Antonio | 9.200.086-9 | ver enlace | ||||
| 10/06/2008 | Resolución Exenta N° 95 | Arriendo Concón: Av. Concón Reñaca 372. | 01/06/2008 | 30/05/2010 | Pesos | 3.088.957 | Marzuca | Espinoza | Ivonne | 5.780.090-9 | ver enlace | ||||
| 13/06/2008 | Resolución Exenta N° 104 | Arriendo La Ligua: Calle Ortiz de Rozas Nº155-A | 01/06/2008 | 30/05/2010 | Pesos | 4.031.471 | Sabal | Handal | Fernando | 4.352.377-5 | ver enlace | ||||
| 13/06/2008 | Resolución Exenta N° 105 | Arriendo Cabildo: Calle Zoila Gac Nº 798-A | 01/06/2008 | 30/05/2010 | Pesos | 1.014.909 | Moreno | Jeria | Luis | 3.552.686-2 | ver enlace | ||||
| 13/06/2008 | Resolución Exenta N° 106 | Arriendo La Calera: Calle Aldunate Nº365 | 01/06/2008 | 30/05/2010 | Pesos | 2.695.507 | Apablaza | Vergara | Ana Veronica | 8.622.794-0 | ver enlace | ||||
| 03/04/2009 | Resolución Exenta N° 20 | Arriendo Casablanca: Calle Portales 316 | 01/03/2009 | 28/02/2011 | Pesos | 3.049.364 | Sociedad Loica S.A. | 76.773.550-2 | Alvaro Francisco Felipe Jaramillo Pedreros, Berta Tamargo Sánchez-Cueto | ver enlace | |||||
| 12/08/2009 | Resolución Exenta N° 127 | Arriendo Quilpue: Esmeralda 645 | 01/09/2009 | 01/09/2014 | Pesos | 8.825.015 | Rotary Club de Quilpue | 70.907.900-k | Santiago Amador Amador | ver enlace | |||||
| 2503/2010 | Resolución Exenta N° 090 | Arriendo Los Andes:O´Higgins 243 | 16/03/2010 | 16/03/2011 | Pesos | 3.685.252 | ver enlace | ||||||||
| 12/10/2007 | Resolución Exenta N° 128 | VI Región Arriendo Oficina Rengo | 01/10/2007 | 30/09/2009 | Pesos | 2.294.815 | Matta | Gómez | Olga | 6.899.958-8 | ver enlace | ||||
| 22/05/2001 | Resolución Exenta N° 242 | Arriendo Sucursal Pichilemu | 05/10/1999 | 05/10/2009 | Pesos | 1.437.961 | Cordova | Cordova | Myrna | 4.823.775-4 | ver enlace | ||||
| 16/03/2010 | Resolución Exenta N° 04/2010 | Arriendo Atención Bono Marzo 2010 por Sismo | 15/03/2010 | 15/05/2010 | Pesos | 1.320.000 | ver enlace | ||||||||
| 19/03/1999 | Resolución Exenta N° 122 | VII Región Servicio Aseo Suc. Linares | 01/03/1999 | 01/03/2010 | Pesos | 7.660.604 | Delgado y Romo Ltda. | 79.935.670-8 | Ximena Delgado Sleiman | ver enlace | |||||
| 13/03/2002 | Resolución Exenta N° 173 | Empresa Aseo D. Reg. y Suc. Talca | 01/06/2003 | 01/06/2010 | Pesos | 5.861.128 | Guaschino | Tobar | Juan | 5.286.431-3 | ver enlace | ||||
| 14/11/2003 | Resolución Exenta N° 698 | Arriendo Bodega Talca | 01/06/2003 | 01/06/2009 | Pesos | 2.113.209 | Moreno | Loyola | Wilibaldo Humberto | 5.487.711-0 | ver enlace | ||||
| 11/03/2004 | Resolución Exenta N° 90 | Arriendo San Javier | 01/03/2004 | sin fecha termino | Pesos | 2.133.138 | Jadue | Bichara | Nancy | 7.234.466-9 | ver enlace | ||||
| 26/06/1998 | Resolución Exenta N° 238 | VIII Región Aseo Sucursal Concepcion | 15/06/1998 | 15/06/2009 | Pesos | 9.074.426 | Central Restaurantes Aramark Multiservicios Ltda. | 76.178.390-4 | Jorge Bebin Brown | ver enlace | |||||
| 06/10/2005 | Resolución Exenta N° 1054 | Aseo Sucursal Chillan | 01/07/2005 | 01/07/2009 | Pesos | 4.765.817 | Cancino | Bravo | Mauricio | 10.916.410-0 | ver enlace | ||||
| 21/09/1995 | Resolución Exenta N° 265 | Aseo Sucursal Los Angeles | 24/08/1995 | 24/08/2009 | Pesos | 3.811.010 | Preservi S.A. | 96.664.690-K | Pedro Yañez Navarrete | ver enlace | |||||
| 16/04/1992 | Resolución Exenta N° 88 | Arriendo Curanilahue | 01/03/1992 | 01/03/2010 | Pesos | 1.738.419 | Araneda | Concha | Violeta | 6.314.232-8 | ver enlace | ||||
| 30/12/2005 | Resolución Exenta N° 1488 | Arriendo Quirihue | 16/09/2005 | 16/09/2009 | Pesos | 858.745 | San Martin | Rivas | Froilan | 5.268.677-6 | ver enlace | ||||
| 16/07/1997 | Resolución Exenta N° 291 | Arriendo Tome | 15/04/1997 | 15/04/2010 | Pesos | 1.868.115 | Soc. Inmobiliaria La Rioja Ltda. | 78.603.170-2 | Juan Antonio Señor Ledesma | ver enlace | |||||
| 23/08/2005 | Resolución Exenta N° 898 | Arriendo Coronel | 02/07/2005 | 02/07/2009 | Pesos | 4.363.380 | Burgos | Muñoz | Pedro | 1.930.489-2 | ver enlace | ||||
| 13/08/1996 | Resolución Exenta N° 279 | Arriendo Cañete | 01/07/1996 | 01/07/2009 | Pesos | 1.117.403 | Velozo | Brandt | Clara | 3.251.683-1 | ver enlace | ||||
| 30/04/2002 | Resolución Exenta N° 272 | Arriendo Laja | 01/02/2002 | 01/02/2010 | Pesos | 881.673 | Banco BBVA BHIF | 97.032.000-8 | Jorge Cruz Díaz - Jesús Vergara Pol | ver enlace | |||||
| 09/02/1996 | Resolución Exenta N° 50 | Arriendo Yungay | 01/02/1996 | 01/02/2010 | Pesos | 2.273.894 | Molina | Inostroza | Jorge | 2.667.537-5 | ver enlace | ||||
| 05/12/2001 | Resolución Exenta N° 622 | Arriendo Coelemu | 01/12/2001 | 01/12/2009 | Pesos | 841.343 | Zurita | Sarmiento | Graciela | 2.379.985-5 | ver enlace | ||||
| 29/01/1993 | Resolución Exenta N° 12 | Arriendo Mulchen | 30/11/1992 | 30/11/2009 | Pesos | 860.181 | Benavente | Contreras | Otilia | 2.534.713-7 | ver enlace | ||||
| 20/04/2007 | Resolución Exenta N° 467 | Arriendo Sector Activo Concepción | 01/02/2007 | 01/02/2010 | Pesos | 8.400.000 | Servicios e Inversiones P Y M Limitada | 78.611.580-9 | Patricio Burzio Oneto | ver enlace | |||||
| 13/09/1993 | Resolución Exenta N° 341 | Arriendo Nacimiento | 15/08/1993 | 15/08/2009 | Pesos | 887.609 | Gonzalez | Mellado | Haydee | 4.276.867-7 | ver enlace | ||||
| 03/05/2010 | Resolución Exenta N° 17 | Arriendo Concepción | 3/05/2010 | 2/05/2011 | Pesos | 10.837.013 | ver enlace | ||||||||
| 25/01/2008 | Resolución Exenta N° 43 | IX Región Arriendo Centro de Atención Nueva Imperial | 01/12/2007 | 01/12/2009 | Pesos | 1.132.506 | Muñoz | Mondaca | Monica | 6.826.660-2 | ver enlace | ||||
| 03/03/2003 | Resolución Exenta N° 93 | Arriendo Centro de Atención Collipulli | 01/03/2003 | 01/03/2010 | Pesos | 769.529 | Sandoval | Bascur | Alejandro | 2.415.129-8 | ver enlace | ||||
| 16/02/1996 | Resolución Exenta N° 53 | Arriendo Centro de Atención Lautaro | 15/12/1995 | 15/12/2009 | Pesos | 1.163.211 | Egger | Gerlach | Roberto | 5.732.179-2 | ver enlace | ||||
| 14/07/1995 | Resolución Exenta N° 207 | Arriendo centro de Atención Purén | 01/06/1995 | 01/06/2009 | Pesos | 770.804 | Podlech | Olivero | Julio | 4.830.963-1 | ver enlace | ||||
| 12/07/2004 | Resolución Exenta N° 808 | Arriendo Centro de Atención Cunco | 01/03/2004 | 01/03/2010 | Pesos | 1.044.675 | Henriquez | Henriquez | Zunilda | 6.633.077-K | ver enlace | ||||
| 11/03/1998 | Resolución Exenta N° 99 | Arriendo Centro de Atención Carahue | 01/01/1998 | 01/01/2010 | Pesos | 1.523.765 | Quezada | Cuevas | Victor | 4.278.796-9 | ver enlace | ||||
| 30/12/1996 | Resolución Exenta N° 480 | Arriendo Oficina Sucursal Villarrica | 01/12/1996 | 01/12/2009 | Pesos | 8.094.063 | Vasquez | Garrido | Carlos | 5.850.084-4 | ver enlace | ||||
| 29/12/2004 | Resolución Exenta N° 1613 | Arriendo Centro de Atención Pitrufquén | 01/10/2004 | 01/10/2009 | Pesos | 779.497 | Aravena | Cares | Juan | 5.048.268-5 | ver enlace | ||||
| 31/01/2003 | Resolución Exenta N° 47 | Arriendo Centro de Atención Gorbea | 01/02/2003 | 31/01/2009 | Pesos | 475.363 | Hidalgo | Carvajal | Aladino | 5.340.456-1 | ver enlace | ||||
| 31/01/2003 | Resolución Exenta N° 48 | Arriendo Centro de Atención Padre Las Casas | 01/02/2003 | 31/01/2009 | Pesos | 2.194.029 | Medina | Canales | Marta | 4.236.180-1 | ver enlace | ||||
| 12/11/2007 | Resolución Exenta N° 74 | X Región Arriendo Sector Activo Puerto Montt | 06/11/2007 | 06/11/2009 | Pesos | 3.990.000 | Inversiones San Vicente Ltda. | 76.106.900-4 | Vasquez Gonzalez Cozut | ver enlace | |||||
| 30/03/2004 | Resolución Exenta N° 33 | Arriendo Purranque | 16/02/2004 | 16/02/2010 | Pesos | 1.050.000 | Peñaloza | Vivar | Luis | 12.099.811-0 | ver enlace | ||||
| 10/11/2000 | Resolución Exenta N° 556 | Arriendo Calbuco | 01/07/2000 | 01/07/2009 | Pesos | 1.456.959 | Ruiz | Mancilla | Yolanda | 2.036.212-K | ver enlace | ||||
| 25/05/2000 | Resolución Exenta N° 248 | Arriendo Frutillar | 10/03/2000 | 10/03/2010 | Pesos | 1.209.667 | Santana | Alarcon | Amadeo | 2.491.680-4 | ver enlace | ||||
| 12/04/2006 | Resolución Exenta N° 474 | Arriendo Pto. Varas | 01/03/2006 | 27/02/2010 | Pesos | 2.368.156 | Hofmann | Breiding | Harald | 2.084.445-0 | ver enlace | ||||
| 12/02/2007 | Resolución Exenta N° 191 | Arriendo Ancud | 15/02/2007 | 31/12/2009 | Pesos | 4.030.869 | Rivera | Torres | Raul | 6.069.361-7 | ver enlace | ||||
| 17/05/2010 | Resolución Exenta Nº11-1 | Arriendo Achao | 17/05/2010 | 16/05/2011 | Pesos | 399.500 | Uribe | Gallardo | Alida Marieta | 10.960.656-1 | ver enlace | En el arriendo de Achao, el monto indicado fue cancelado en el mes de junio, pero $ 79,500 corresponde al mes de mayo y $ 160.000 al de junio | |||
| 01/10/2005 | Resolución Exenta N° 1491 | XI Región Arriendo Pto. Aysen | 01/10/2005 | 29/09/2009 | Pesos | 3.735.908 | Velasquez | Haro | Nestor | 8.107.331-7 | ver enlace | ||||
| 31/03/2008 | Resolución Exenta N° 56 | Arriendo Cochrane | 01/05/2008 | 01/05/2013 | Pesos | 3.669.280 | Garces | Navarro | Veronica | 6.887.208-1 | ver enlace | ||||
| 11/04/2006 | Resolución Exenta N° 448 | Arriendo Puerto Cisnes | 01/12/2005 | 30/11/2009 | Pesos | 1.698.807 | Miranda | Bustamante | Ana Alicia | 4.989.335-3 | ver enlace | ||||
| 11/12/2006 | Resolución Exenta N° 1583 | Arriendo Oficina INP Sector Activo Coyhaique | 01/07/2006 | 29/06/2009 | Pesos | 2.835.906 | Comercial Fuentes Muñoz Limitada | 77.705.730-8 | Eva del Carmen Muñoz Figueroa | ver enlace | |||||
| 04/10/2008 | Resolución Exenta N° 142 | Arriendo Bodega Coyhaique | 15/10/2008 | 30/04/2009 | Pesos | - | Diaz | Soto | Julia | 3.567.649-k | ver enlace | ||||
| 26/11/2008 | Resolución Exenta N° 171 | Arriendo Sala Espera Región de Aysen | 10/11/2008 | 10/02/2009 | Pesos | - | Villarroel | Castillo | Guillermo | 8.833.871-5 | ver enlace | ||||
| 03/04/2009 | Resolución Exenta N° 1325 | XII Región Sala Cuna y Jardín Infantil Punta Arenas | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Pesos | 1.851.035 | Castañeda | Albornoz | Sylvia Verónica | 8.511.018-7 | ver enlace | ||||
| 23/03/2001 | Resolución Exenta N° 160 | XIV Región Arriendo La Unión | 01/02/2007 | 30/01/2014 | Pesos | 1.750.000 | Bustos | Hutt | Rene | 1.541.835-4 | ver enlace | ||||
| 07/08/2008 | Resolución Exenta N° 15 | Arriendo Los Lagos | 01/08/2008 | 01/08/2010 | Pesos | 1.470.758 | Chacón | Muñoz | Braulio | 7.500.378-1 | ver enlace | ||||
| 06/10/1995 | Resolución Exenta N° 280 | Arriendo Paillaco | 04/09/1995 | 04/09/2009 | Pesos | 468.265 | Molina | Bustos | Ruth | 8.692.076-K | ver enlace | ||||
| 22.08-2007 | Resolución Exenta N° 63 | Arriendo Centro de Atención Lanco | 01/08/2007 | 01/08/2010 | Pesos | 919.800 | Pozas | Vasquez | Luz Marina | 9.397.566-9 | ver enlace | ||||
| 17/02/2009 | Resolución Exenta N° 9 | Arriendo Centro de Atención Mariquina | 01/01/2009 | 01/01/2011 | Pesos | 1.050.000 | Cancino | Alarcón | Juan Carlos | 7.248.640-4 | ver enlace | ||||
| 01/10/2009 | Resolución Exenta N° 28-1 | Arriendo Centro de Atención Rio Bueno | 14/09/2009 | 13/09/2010 | Pesos | 1.324.010 | Samean | Barsom | Sakher | 12.130.450-3 | ver enlace | ||||
| 28/12/1992 | Resolución Exenta N° 451 | Subdpto. Inmobiliario Arriendo Oficinas Bandera 561/597 | 01/12/2004 | 01/12/2009 | Pesos | 52.949.868 | Gaibadu Ltda. | 77.073.660-9 | Alfredo Garibaldi Malfanti | ver enlace | |||||
| 06/02/2007 | Resolución Exenta N° 149 | Arriendo. Santiago. Walker Martínez Nº 312. | 01/02/2007 | 01/02/2012 | Pesos | 19.266.599 | Araneda | Peña | Lucia Elena | 3.242.213-6 | Carmen Eugenia Campos Peña | ver enlace | |||
| 11/08/2004 | Resolución Exenta N° 935 | Arriendo Sucursal Las Condes Americo Vespucio 100 L.103 | 01/08/2004 | 01/08/2009 | Pesos | 20.370.990 | Constructora Kamen Ltda. | 78.504.020-1 | Mario Alberto Alday Papic | ver enlace | |||||
| 29/10/2004 | Resolución Exenta N° 1314 | Arriendo Suc. Providencia Holanda 254 | 01/10/2004 | 30/09/2010 | Pesos | 40.447.817 | Inmobiliaria Hamburgo S.A. | 99.523.270-7 | Marcelo Cáceres Schulz | ver enlace | |||||
| 16/02/2010 | Resolución Exenta Nº 120 | Arriendo Centro Atención Colina Avda. Concepción 575-B | 30/11/2009 | 29/11/2010 | Pesos | 4.009.902 | Plaza | Arias | Luz Alejandra | 6,492,601-2 | ver enlace | ||||
| 23/06/2000 | Resolución Exenta N° 318 | Personas Jardín Infantil "Los Tres Chanchitos" Sucursal San Buin | 23/06/2000 | 31/12/2009 | Pesos | 817.350 | Herreros | Fernández | María Eugenia | 7.819.898-2 | ver enlace | ||||
| 12/06/2003 | Resolución Exenta N° 426 | Jardín Infantil "Nuestra Sra. de Covadonga" Suc. La Florida | 12/06/2003 | 31/12/2009 | Pesos | 310.000 | Gutiérrez | Gómez | Patricia Angélica | 7.693.519-K | ver enlace | ||||
| 30/07/1996 | Resolución Exenta N° 252 | Jardín Infantil "Los Volantines" Sucursal Maipú | 01/08/1996 | 31/12/2009 | Pesos | 1.944.065 | Caillaux | Sepúlveda | Claudia Andrea | 11.846.933-K | ver enlace | ||||
| 30/07/1996 | Resolución Exenta N° 252 | Jardín Infantil "Montesori" Sucursal Arica | 01/08/1996 | 31/12/2009 | Pesos | - | Gallardo | Casanga | Carmen | 6.022.576-1 | ver enlace | ||||
| 29/07/1996 | Resolución Exenta N° 247 | Jardín Infantil "Emita" Sucursal Iquique | 01/08/1996 | 31/12/2009 | Pesos | 2.200.000 | Soc. Comercial Jardín Infantil Emita Ltda. | 77.441.410-K | Miliza Terezia Zaninovic Cesareo | ver enlace | |||||
| 22/05/1998 | Resolución Exenta N° 201 | Jardín Infantil "San Gabriel" Sucursal Antofagasta | 22/05/1998 | 31/12/2009 | Pesos | 4.197.228 | Loo | Olivares | Carmen Mónica | 9.334.229-1 | ver enlace | ||||
| 28/03/2005 | Resolución Exenta N° 275 | Jardín Infantil "Rayito de Sol" Sucursal Tal-Tal | 28/03/2005 | 31/12/2009 | Pesos | - | Hospital de Taltal 21 de Mayo | 61.606.204-2 | Claudio Tapia Cortes | ver enlace | |||||
| 06/07/1998 | Resolución Exenta N° 252 | Jardín Infantil "Carrusel" Sucursal Vallenar | 06/07/1998 | 31/12/2009 | Pesos | - | Soc. Bras Ltda. | 78.281.350-1 | Berta Andrea Torres Licuime | ver enlace | |||||
| 03/07/2001 | Resolución Exenta N° 319 | Jardín Infantil "El Mundo de Las Pelusitas" Sucursal La Serena | 03/07/2001 | 31/12/2009 | Pesos | 950.412 | Iñíguez | Cerda | Patricia Paz | 4.673.652-4 | ver enlace | ||||
| 11/12/2002 | Resolución Exenta N° 690 | Jardín Infantil "Frutillita" Sucursal Illapel | 11/12/2002 | 31/12/2009 | Pesos | 1.287.783 | Orellana | Muñoz | Doris Hortensia | 6.747.639-5 | ver enlace | ||||
| 21/04/1998 | Resolución Exenta N° 139 | Jardín Infantil "San Jorge" Sucursal Valparaíso | 01/04/1998 | 31/12/2009 | Pesos | 220.844 | Zazópulos | Salas | Elizabeth | 6.427.678-K | ver enlace | ||||
| 18/12/2001 | Resolución Exenta N° 656 | Jardín Infantil "Larc en Ciel" Sucursal Quilpué | 18/12/2001 | 31/12/2009 | Pesos | - | Soc. Eugenia Barrera Figueroa y Cia. Ltda. | 78.171.890-4 | Eugenia Barrera Figueroa | ver enlace | |||||
| 29/12/2000 | Resolución Exenta N° 650 | Jardín Infantil "Charlie Brawn" Sucursal Viña del Mar | 29/12/2000 | 31/12/2009 | Pesos | 615.330 | Corp. Educacional Charlie Brown Ltda. | 78.056.640-9 | Cecilia González Acuña | ver enlace | |||||
| 18/08/1999 | Resolución Exenta N° 352 | Jardín Infantil "Bambi" Sucursal San Felipe | 01/08/1999 | 31/12/2009 | Pesos | - | Hormazabal | Valenzuela | Jimena | 6.747.741-3 | ver enlace | ||||
| 06/01/1989 | Resolución Exenta N° 6 | Jardín Infantil "Piolín" Sucursal Rancagua | 06/01/1989 | 31/12/2009 | Pesos | - | Soc. Servicios Educacionales y Administrativos Ltda. | 89.001.600-1 | Rut Barraza Valero | ver enlace | |||||
| 11/07/1997 | Resolución Exenta N° 278 | Jardín Infantil "Snoopy" Sucursal San Fernando | 01/08/1997 | 31/12/2009 | Pesos | - | Viedma | Lorca | Gema María | 6.609.744-7 | ver enlace | ||||
| 26/07/1996 | Resolución Exenta N° 228 | Jardín Infantil "Capullito" Sucursal Talca | 01/08/1996 | 31/12/2009 | Pesos | 4.353.600 | Servicios Educacionales Capullito Ltda. | 77.028.230-6 | Julia Sepúlveda Caro | ver enlace | |||||
| 30/07/1996 | Resolución Exenta N° 252 | Jardín Infantil "Semillita" Sucursal Curicó | 01/08/1996 | 31/12/2009 | Pesos | 784.800 | Curaqueo | Rodriguez | Minka | 8.080.446-6 | ver enlace | ||||
| 12/08/2004 | Resolución Exenta N° 940 | Jardín Infantil "Ubebitos" Sucursal Concepción | 12/08/2004 | 31/12/2009 | Pesos | 6.573.398 | Centro Com. de Ayuda al Estudiante de la U. Bío Bío | 74.851.200-4 | Carmen Venegas Velis | ver enlace | |||||
| 03/05/2004 | Resolución Exenta N° 563 | Jardín Infantil "Tortuguita" Sucursal Chillán | 02/01/2004 | 31/12/2009 | Pesos | 3.085.680 | Sala Cuna y Jardín Infantil Tortugita Ltda. | 78.552.200-1 | Xandra González Rojas | ver enlace | |||||
| 30/07/1996 | Resolución Exenta N° 252 | Jardín Infantil "Tutumpi" Sucursal Lota | 01/08/1996 | 31/12/2009 | Pesos | 1.310.320 | Gallegos | Araya | Elizabeth | 9.778.535-K | ver enlace | ||||
| 29/04/1999 | Resolución Exenta N° 181 | Jardín Infantil "El Papelucho" Sucursal Los Angeles | 29/04/1999 | 31/12/2009 | Pesos | 2.351.642 | Viviani | Heisi | Verónica Gertrudis | 6.998.305-7 | ver enlace | ||||
| 30/07/1997 | Resolución Exenta N° 30 | Dpto. Finanzas Recaudación de Cotizaciones Previsionales Bco Estado | 18/07/1997 | 18/07/2009 | Pesos | 42.157.971 | Banco Estado | 97.030.000-7 | José Manuel Mena Valencia | ver enlace | |||||
| 30/07/1997 | Resolución Exenta N° 29 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales BCI | 18/07/1997 | 18/07/2009 | Pesos | 750.592 | BCI | 97.006.000-6 | Luis Antonio Le Feuvre Vergara | ver enlace | |||||
| 25/07/1997 | Resolución Exenta N° 21 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales Bco de Chile | 18/07/1997 | 18/07/2009 | Pesos | 68.380.833 | Banco de Chile | 97.004.000-5 | Ana María Gonzalez Costabal Hermann Eduardo Neupert Barrera | ver enlace | |||||
| 30/07/1997 | Resolución Exenta N° 31 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales Bco Santander | 18/07/1997 | 18/07/2009 | Pesos | 13.915.212 | Banco Santander Santiago Chile | 97.036.000-K | Franco Mundi Pandolfi | ver enlace | |||||
| 25/07/1997 | Resolución Exenta N° 25 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales Caja Gabriela Mistral | 18/07/1997 | 18/07/2009 | Pesos | 529.665 | CCAF Gabriela Mistral | 70.096.350-0 | Angel Dell'Orto Sampietro | ver enlace | |||||
| 25/07/1997 | Resolución Exenta N° 24 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales Caja Los Heroes | 18/07/1997 | 18/07/2009 | Pesos | 3.073.574 | CCAF Los Heroes | 70.016.330-K | Ricardo Schmidt Peters | ver enlace | |||||
| 26/12/2002 | Resolución Exenta N° 6 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales Caja La Araucana | 18/07/1997 | 18/07/2009 | Pesos | 19.789.093 | CCAF La Araucana | 70.016.160-9 | Pablo Illanes Frontaura | ver enlace | |||||
| 18/12/2001 | Resolución Exenta N° 10 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales Caja Los Andes | 18/07/1997 | 18/07/2009 | Pesos | 132.373.238 | CCAF Los Andes | 81.826.800-9 | Patricio Merino Scheihing | ver enlace | |||||
| 25/08/2006 | Resolución Exenta N° 10 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales Previred | 01/09/2005 | 01/09/2009 | Pesos | 855.570.635 | Previred Servicios de Administración Previsional S.A. | 96.929.390-0 | Jorge Matur Chijner ; Pablo Ihnen de la Fuente Patricio Bascuñán Montaner y otros | ver enlace | |||||
| 22/04/2003 | Resolución Exenta N° 7 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales Caja 18 de Septiembre | 22/04/2003 | 22/04/2010 | Pesos | 5.646.645 | CCAF 18 de Septiembre | 82.606.800-0 | Raul Escaff Milad | ver enlace | |||||
| 05/11/2003 | Resolución Exenta N° 17 | Serv. Ctas. Ctes. y Pago de Beneficios de Seg. Social Bco Estado | 01/11/2003 | 31/07/2009 | Pesos | - | Banco Estado | 97.030.000-7 | José Manuel Mena Valencia | ver enlace | |||||
| 21/11/2003 | Resolución Exenta N° 19 | Serv. Ctas. Ctes. y Pago de Beneficios de Seg. Social Bco Estado | 01/11/2003 | 31/07/2009 | Pesos | - | Banco Estado | 97.030.000-7 | Arnoldo Courard Bull | ver enlace | |||||
| 30/10/2003 | Resolución Exenta N° 16 | Serv. Ctas. Ctes. y Pago de Beneficios de Seg. Social BBVA | 01/11/2003 | 01/11/2009 | Pesos | - | BBVA | 97.032.000-8 | Ramón María Monell Valls | ver enlace | |||||
| 06/04/2004 | Resolución Exenta N° 8 | Serv. Ctas. Ctes. y Pago de Beneficios de Seg. Social BCI | 01/01/2004 | 01/01/2010 | Pesos | 29.799.632 | BCI | 97.006.000-6 | Juan Adolfo Chomalí Garib | ver enlace | |||||
| 12/12/2001 | Resolución Exenta N° 639 | Serv. de Aplicación Control de Inventario | 12/12/2001 | 12/12/2009 | Pesos | 3.498.629 | Acces Time Consultores Ltda. | 78.953.190-0 | José Valentín Espinosa Vergara | ver enlace | |||||
| 20/12/1984 | Resolución Exenta N° 41 | Banco de Datos Jurídicos modalidad inf. Solicitada | 20/12/1984 | 20/12/2009 | Pesos | 249.736 | Contraloria General de la Republica | 60.400.000-9 | Ramiro Mendoza Zuñiga | ver enlace | |||||
| 14/12/2004 | Resolución Exenta N° 23 | Captura de Datos y Almacenamiento Físico de Documentos | 01/12/2004 | 01/12/2010 | Pesos | - | Microsystem S.A. | 94.099.000-9 | Claudio Roberto Orsini Guidugli Gino Renato Curotto Godoy | ver enlace | |||||
