
| Nº | Fecha del acto
administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y Nº del acto administrativo | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Duración del contrato (dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa) | Monto total de la operación de Enero a Diciembre 2008 | Nombre de la persona natural con la que se contrató | Razón social de la persona jurídica con la que se contrató | Nombres y apellidos de quienes conforman la persona jurídica con la que se contrató | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | |||||||||||
| 1 | 26/10/2005 | Res. 920 | II Región Servicio Aseo Calama | Renovación Automática | 8.277.540 | Perez | Avalos | Esmilda | |||||
| 2 | 31/05/2007 | Res. 613 | Servicio Aseo Tocopilla | 01/07/2007 al 01/07/2008 | 11.557.932 | Merida | Oviedo | Javier | |||||
| 3 | 01.11.2007 | Res 1254 | Servicio Aseo Antofagasta | 01/11/2007al 01/11/2008 | 26.257.459 | Merida | Oviedo | Javier | |||||
| 4 | 05/08/1991 | Res.08/91 | III Región Correspondencia Copiapo | Renovación Automática | 2.251.515 | Chilexpress | Jaime Alacaide Jara | ||||||
| 5 | 23/05/2000 | Res.235 | IV Región Servicio de Aseo Sucursal Illapel | Renovación Automática | 2.275.935 | Guerra | Guerra | Leonardo | |||||
| 6 | 23/05/2000 | Res.245 | Servicio de Aseo Sucursal Coquimbo | Renovación Automática | 11.764.932 | Llanos | Huerta | Sergio | |||||
| 7 | 01/12/1995 | Res.297 | Servicio de Aseo Sucursal y D.R. La Serena | Renovación Automática | 11.129.424 | Llanos | Huerta | Sergio | |||||
| 8 | 19/07/1999 | Res.281 | Arriendo Vicuña | Renovación Automática | 1.763.808 | Jeraldo | Alvarez | Amelia | |||||
| 9 | 29/09/1994 | Res. 224 | Arriendo Andacollo | Renovación Automática | 1.012.487 | Cortes | Alfaro | Luis | |||||
| 10 | 24/08/1995 | Res. 240 | Arriendo Combarbala | Renovación Automática | 649.778 | Toledo | Michea | Berta | |||||
| 11 | 14/06/2006 | Res. 771 | Arriendo Los Vilos | Renovación Automática | 2.850.752 | Psathas | P. | Cathina | |||||
| 12 | 21/02/2006 | Res. 314 | Arriendo Salamanca | Renovación Automática | 2.016.020 | Nabea | Castro | Ines | |||||
| 13 | 20/10/2000 | Res. 510 | V Región Servicio de Aseo Valparaiso | Renovación Automática | 27.080.548 | Eulen Chile S.A. | German Escalona Scaramelli | ||||||
| 14 | 05/08/1981 | Res. 17-53 | Servicio Ascensores Valparaiso | Renovación Automática | 5.335.846 | Harnecker Schindler Ascensores S.A. | Pedro Lasch Feldberg - Fernando Harnecker Jenschke | ||||||
| 15 | 02/10/2000 | Res. 472 | Servicio de Aseo Viña del Mar | Renovación Automática | 6.477.827 | Servicios de Aseo Industrial Sami Ltda. | María Soledad Bravo Cuervo | ||||||
| 16 | 04/09/1998 | Res. 345 | Servicio de Aseo San Antonio | Renovación Automática | 4.938.337 | Servicios de Aseo Industrial Sami Ltda. | María Soledad Bravo Cuervo | ||||||
| 17 | 04/09/1998 | Res. 347 | Servicio de Aseo San Felipe | Renovación Automática | 5.219.517 | Servicios Isanetti Limitada | María Isabel Perinetti Lauce | ||||||
| 18 | 04/09/1998 | Res. 346 | Servicio de Aseo Quillota | Renovación Automática | 6.663.139 | Consultora Logos Ltda. | Edgardo Augusto Stockmeyer Cruzat | ||||||
| 19 | 17/06/2002 | Res. 4 | Servicio de Electricidad Valparaiso | Renovación Automática | 3.367.691 | Lara | Arevalo | Francisco | |||||
| 20 | 30/12/2005 | Res. 1494 | Arriendo Quilpue | Renovación Automática | 5.537.194 | Verdessi | Belemmmi | Daniel | |||||
| 21 | 23/05/2001 | Res. 246 | Arriendo La Ligua | 30/05/2007 al 30/05/2008 | 1.465.772 | Soc. Textil Redunante Ltda. | Ruben Francisco Redunante Rebusnante | ||||||
| 22 | 11/04/2006 | Res. 459 | Arriendo Los Andes | Renovación Automática | 3.292.020 | Muñoz | Bustamante | Alfonso | |||||
| 23 | 26/05/2000 | Res. 252 | Arriendo La Calera | 30/05/2007 al 30/05/2008 | 1.851.373 | Ponce | Astudillo | Ana Luisa | |||||
| 24 | 27/09/1993 | Res. 375 | Arriendo Cabildo | 30/05/2007 al 30/05/2008 | 390.893 | Tapia | Cabrera | Olga | |||||
| 25 | 27/03/2000 | Res. 162 | Arriendo Limache | Renovación Automática | 3.667.200 | Banco BHIF | Ricardo Ibarra | ||||||
| 26 | 03/05/2001 | Res. 204 | Arriendo Villa Alemana | Renovación Automática | 2.439.588 | Inmobiliaria Horizonte Ltda. | Oscar Enrique Barrera Barona | ||||||
| 27 | 11/05/2007 | Res. 068 | Arriendo Normadie N°2480 Quintero | 02/05/2007 al 02/05/2008 | 2.864.170 | Ubilla | Arcaya | Marco Antonio | |||||
| 28 | 26/05/2008 | Res. 095 | Arriendo Concón: Av. Concón Reñaca 372. | 01/06/2008 al 30/05/2010 | 3.051.643 | Mazuca | Espinoza | Ivonne | |||||
| 29 | 13/06/2008 | Res. 104 | Arriendo La Ligua: Calle Ortiz de Rozas Nº155-A | 01/06/2008 al 30/05/2010 | 3.999.452 | Sabal | Handal | Fernando | |||||
| 30 | 13/06/2008 | Res. 105 | Arriendo Cabildo: Calle Zoila Gac Nº 798-A | 01/06/2008 al 30/05/2010 | 980.000 | Moreno | Jeria | Luis Moreno | |||||
| 31 | 13/06/2008 | Res. 106 | Arriendo La Calera: Calle Aldunate Nº365 | 01/06/2008 al 30/05/2010 | 2.606.607 | Apablaza | Vergara | Ana Veronica | |||||
| 32 | 12/10/2007 | Res. 128 | VI Región Arriendo Oficina Rengo | Renovación Automática | 4.359.770 | Castro | Gutierrez | Fernando | Fernando Castro Gutierrez. | ||||
| 33 | 22/05/2001 | Res. 242 | Arriendo Sucursal Pichilemu | Renovación Automática | 2.465.076 | Cordova | Cordova | Myrna | Sucesión Manuel Cordova | ||||
| 34 | 19/03/1999 | Res. 122 | VII Región Servicio Aseo Suc. Linares | Renovación Automática | 12.607.924 | Delgado | Sleiman | Ximena | Delgado y Romo Ltda. | ||||
| 35 | 26/01/2004 | Res. 117 | Empresa Aseo D. Reg. Y Suc. Talca | Renovación Automática | 9.758.005 | Guaschino | Tobar | Juan | Padua | ||||
| 36 | 24/02/2004 | Res. 283 | Empresa Aseo Suc. Curicó | Renovación Automática | 12.553.258 | Guaschino | Tobar | Juan | Padua | ||||
| 37 | 14/11/2003 | Res. 698 | Arriendo BodegaTalca | Renovación Automática | 3.382.488 | Moreno | Loyola | Wilibaldo Humberto | |||||
| 38 | 03/07/2003 | Res. 492 | Arriendo Sector Activo Talca | Renovación Automática | 8.547.931 | Leon | Echeverria | Anibal | |||||
| 39 | 11/03/2004 | Res. 090-2004 | Arriendo San Javier | Renovación Automática | 3.541.243 | Jadue | Bichara | Nancy | |||||
| 40 | 26/06/1998 | Res. 238 | VIII Región Aseo Sucursal Concepcion | Renovación Automática | 13.542.751 | Bebin | Brown | Jorge | Central Restaurantes Aramark Multiservicios Ltda. | Jorge Bebin Brown | |||
| 41 | 06/10/2005 | Res. 1054 | Aseo Sucursal Chillan | Renovación Automática | 7.782.874 | Cancino | Bravo | Mauricio | Cancino Bravo Mauricio | ||||
| 42 | 21/09/1995 | Res. 265 | Aseo Sucursal Los Angeles | Renovación Automática | 6.210.488 | Yañez | Navarrete | Pedro | Preservi S.A. | Yañez Navarrete Pedro | |||
| 43 | 13/05/2004 | Res. 612 | Aseo Sucursal Lota | Renovación Automática | 5.385.098 | Henriquez | Sanzana | Rene | Soc.de Ing. y Construcción Ltda. Socoin | No Existe Contrato Vigente | |||
| 44 | 16/04/1992 | Res. 88 | Arriendo Cura Nilahue | Renovación Automática | 2.899.590 | Araneda | Concha | Violeta | Violeta Araneda Concha | ||||
| 45 | 30/12/2005 | Res. 1488 | Arriendo Quirihue | Renovación Automática | 1.420.187 | San Martin | Rivas | Froilan | San Martin Rivas Froilan | ||||
| 46 | 16/07/1997 | Res. 291 | Arriendo Tome | Renovación Automática | 3.095.735 | La Rioja Inmobiliaria | Juan Antonio Señor Ledesma | ||||||
| 47 | 23/08/2005 | Res. 898 | Arriendo Coronel | Renovación Automática | 5.092.210 | Burgos | Muñoz | Pedro | Pedro José Burgos Muñoz | ||||
| 48 | 13/08/1996 | Res. 279 | Arriendo Cañete | Renovación Automática | 1.801.822 | Velozo | Brandt | Clara | Clara Alicia Velozo Brandt | ||||
| 49 | 30/04/2002 | Res. 272 | Arriendo Laja | Renovación Automática | 1.458.975 | Banco BHIF | Banco BBVA | ||||||
| 50 | 09/02/1996 | Res. 50 | Arriendo Yungay | Renovación Automática | 1.782.706 | Molina | Inostroza | Jorge | Molina Inostroza Jorge | ||||
| 51 | 05/12/2001 | Res. 622 | Arriendo Coelemu | Renovación Automática | 1.346.011 | Zurita | Sarmiento | Graciela | Graciela Zurita Sarmiento | ||||
| 52 | 29/01/1993 | Res. 12 | Arriendo Mulchen | Renovación Automática | 1.435.969 | Benavente | Contreras | Otilia | Benavente Contreras Otilia | ||||
| 53 | 20/04/2007 | Res. 467 | Arriendo Sector Activo Concepción | 07/02/2007 al 31/01/2008 | 14.400.000 | Burzio | Oneto | Alejandro | Servicios e Inversiones P Y M Limitada | ||||
| 54 | 25/04/2007 | Res.47-2008 | Aseo Sector Activo Concepción | 07/04/2008 al 31/12/2008 | 1.266.160 | Vivanco | Lobos | Fresia | Blanc Rous | Fresia Vivanco Lobos | |||
| 55 | 01/06/1983 | Res. 79-A | IX Región Aseo Suc. Temuco y D.Reg. | 01-06-1983 al 31-12-2007 | 582.698 | Atria | Galilea | Pablo Andrés | |||||
| 56 | 02/01/1998 | Res. 77 | Arriendo Centro de Atención Imperial | Renovación Automática | 1.881.500 | Paz | Gonzalez | Juan | |||||
| 57 | 20/02/2003 | Res. 93 | Arriendo Centro de Atención Collipulli | Renovación Automática | 1.207.326 | Sandoval | Bascur | Alejandro | |||||
| 58 | 15/12/1995 | Res. 53 | Arriendo Centro de Atención Lautaro | Renovación Automática | 1.919.923 | Egger | Gerlach | Roberto | |||||
| 59 | 11/05/1995 | Res. 207 | Arriendo centro de Atención Purén | Renovación Automática | 1.261.570 | Podlech | Olivero | Julio | |||||
| 60 | 01/03/2004 | Res. 808 | Arriendo Centro de Atención Cunco | Renovación Automática | 1.734.492 | Henriquez | Henriquez | Zunilda | |||||
| 61 | 01/01/1998 | Res. 99 | Arriendo Centro de Atención Carahue | Renovación Automática | 2.542.089 | Quezada | Cuevas | Victor | |||||
| 62 | 22/01/1997 | Res. 0003 | Arriendo Oficina Sucursal Villarrica | Renovación Automática | 13.432.289 | Vasquez | Garrido | Carlos | |||||
| 63 | 02/09/2005 | Res. 1613 | Arriendo Centro de Atención Pitrufquén | Renovación Automática | 1.294.644 | Aravena | Cares | Juan | |||||
| 64 | 01/02/2003 | Res. 47 | Arriendo Centro de Atención Gorbea | Renovación Automática | 779.275 | Hidalgo | Carvajal | Aladino | |||||
| 65 | 01/02/2003 | Res. 48 | Arriendo Centro de Atención Padre Las Casas | Renovación Automática | 3.631.116 | Medina | Canales | Marta | |||||
| 66 | 23/03/2001 | Res. 160 | X Región Arriendo La Unión | Renovación Automática | 1.926.100 | Bustos | Hutt | Rene | |||||
| 67 | 13/04/2004 | Res. 038-1 | Arriendo Sector Activo Puerto Montt | Renovación Automática | 6.840.000 | Vasquez | Gonzalez | Cozut | Inversiones San Vicente | ||||
| 68 | 21/09/1995 | Res. 264 | Arriendo Los Lagos | Renovación Automática | 2.198.413 | Morales | Paredes | Hector | |||||
| 69 | 30/03/2004 | Res. 033-1 | Arriendo Purranque | Renovación Automática | 1.800.000 | Peñaloza | Vivar | Luis | |||||
| 70 | 10/11/2000 | Res. 556-1034 | Arriendo Calbuco | Renovación Automática | 2.353.892 | Ruiz | Mancilla | Yolanda | |||||
| 71 | 25/05/2000 | Res. 248 | Arriendo Frutillar | Renovación Automática | 1.968.129 | Santana | Alarcon | Amadeo | |||||
| 72 | 12/04/2006 | Res. 474 | Arriendo Pto. Varas | Renovación Automática | 3.825.013 | Hofmann | Breiding | Harald | |||||
| 73 | 08/01/2007 | Res. 191 | Arriendo Ancud | Renovación Automática | 6.390.000 | Rivera | Torres | Raul | |||||
| 74 | 06/10/1995 | Res. 280 | Arriendo Paillaco | Renovación Automática | 797.274 | Molina | Bustos | Ruth | |||||
| 75 | 22.08-2007 | Res. 063-1 | Arriendo Centro de Atención Lanco | Renovación Automática | 1.497.000 | Pozas | Vasquez | Luz Marina | |||||
| 76 | 30/12/2005 | Res. 1491 | XI Región Arriendo Pto. Aysen | Renovación Automática | 6.203.274 | Velasquez | Hard | Nestor | |||||
| 77 | 13/06/1995 | Res. 170 | Arriendo Cochrane | Renovación Automática | 5.377.516 | Garces | Navarro | Veronica | |||||
| 78 | 11/04/2006 | Res. 448 | Arriendo Puerto Cisnes | Renovación Automática | 2.804.894 | Miranda | Bustamante | Ana Luisa | |||||
| 79 | 01/07/2006 | Res. 1583 | Arriendo Oficina INP Sector Activo Coyhaique | Renovación Automática | 4.708.716 | Fuentes | Muñoz | Eva | Comercial Fuentes Muñoz Limitada | Eva Fuentes Muñoz | |||
| 80 | 07/02/2008 | Res. 15 | Arriendo Bodega XI Región | Renovación Automática | 1.600.000 | Diaz | Soto | Julia | |||||
| 81 | 15/10/2008 | resol Nº142 | Arriendo Bodega | Renovación Automática | 625.000 | Diaz | Soto | Julia | |||||
| 82 | 10/11/2008 | Res Nº172 | Arriendo Sala Espera | Renovación Automática | 2.000.000 | Villarroel | Castillo | Guillermo | |||||
| 83 | 15/12/2000 | Res. 603 | Inmobiliaria Arriendo Agustinas Nº 1235, Piso 6.- | 30/04/2007 al 30/04/2008 | 28.552.028 | Soria | Bustos | Patricio | Inmobiliaria Bureo S.A. | Jorge Bernardo Larrain Matte y Patricio Soria Bustos | |||
| 84 | 28/12/92 y 26/08/1994 | Res. 451 y 174 | Arriendo Oficinas Bandera 561/597 | Renovación Automática | 87.920.421 | Garabaldi | Malfante | Alfredo | Gaibadu Ltda. | Alfredo Garibaldi Malfanti | |||
| 85 | 06/02/2007 | Res. 149 | Arriendo. Santiago. Walker Martínez Nº 312. | Renovación Automática | 31.912.671 | Araneda | Peña | Lucia Elena | Lucia Araneda Peña | Carmen Eugenia Campos Peña | |||
| 86 | 28/09/2006 | Res. 1294 | Arriendo Centro Atención Colina | 01/12/2005 al 29/12/2008 | 3.855.401 | Millas | Ovalle | Marcia Luz | Centro Medico Aurora Ltda. | Marcia Luz Millas Ovalle | |||
| 87 | 11/08/2004 | Res. 935 | Arriendo Sucursal Las Condes Americo Vespucio 100 L.103 | Renovación Automática | 33.824.938 | Alday | Papic | Mario Alberto | Constructora Kamen Ltda. | Mario Alberto Alday Papic | |||
| 88 | 29/10/2004 | Res.1314 | Arriendo Suc. Providencia Holanda 254 | Renovación Automática | 67.161.135 | Cáceres | Schulz | Marcelo | Inmobiliaria Hamburgo | Marcelo Cáceres Schulz | |||
| 89 | 23/06/2000 | Res. 318 | Personas Jardín Infantil "Los Tres Chanchitos" Sucursal San Buin | 23/06/2000 al 31/12/2008 | 1.416.798 | Herreros | Fernandez | María Eugenia | María Eugenia Herreros Fernandez | ||||
| 90 | 30/06/1996 | Res. 252 | Jardín Infantil "Los Volantines" Sucursal Maipú | 30/07/1996 al 31/12/2008 | 3.783.050 | Caillaux | Sepulveda | Claudia Andrea | Claudia Andrea Caillaux Sepulveda | ||||
| 91 | 28/07/1996 | Res. 247 | Jardín Infantil "Emita" Sucursal Iquique | 28/07/1996 al 31/12/2008 | 9.730.000 | Zonzovic | Cesareo | Melisa | Soc. Comercial Jardín Infantil Emita | ||||
| 92 | 22/05/1998 | Res. 201 | Jardín Infantil "San Gabriel" Sucursal Antofagasta | 22/05/1998 al 31/12/2008 | 9.083.347 | Loo | Olivares | Carmen | Jardín Infantil San Gabriel | ||||
| 93 | 28/03/2005 | Res. 275 | Jardín Infantil "Rayito de Sol" Sucursal Tal-Tal | 28/03/2005 al 31/12/2008 | 51.050 | Cortes | Tapia | Claudio | Hospital 21 de Mayo | ||||
| 94 | 06/07/1998 | Res. 252 | Jardín Infantil "Carrusel" Sucursal Vallenar | 06/07/1998 al 31/12/2008 | 0 | Torres | Licuime | Berta | Jardín Infantil Carrusel | ||||
| 95 | 03/07/2001 | Res. 319 | Jardín Infantil "El Mundo de Las Pelusitas" Sucursal La Serena | 03/07/2001 al 31/12/2008 | 4.874.797 | Iñiguez | Cerda | Patricia | Jardín Infantil El Mundo de las Pelusitas | ||||
| 96 | 11/12/2002 | Res. 690 | Jardín Infantil "Frutillita" Sucursal Illapel | 11/12/2002 al 31/12/2008 | 1.692.744 | Orellana | Muñoz | Doris | Jardín Infantil Frutillita | ||||
| 97 | 21/04/1998 | Res.139 | Jardín Infantil "San Jorge" Sucursal Valparaíso | 21/04/1998 al 31/12/2008 | 1.581.610 | Zazopulos | Salas | Elizabeth | Jardín Infantil San Jorge | ||||
| 98 | 18/12/2001 | Res. 327 | Jardín Infantil "Larc en Ciel" Sucursal Quilpué | 18/12/2001 al 31/12/2008 | 0 | Barrera | Figueroa | Eugenia | Jardín Infantil Larc en Ciel | ||||
| 99 | 29/12/2000 | Res. 650 | Jardín Infantil "Charlie Brawn" Sucursal Viña del Mar | 29/12/2000 al 31/12/2008 | 1.868.209 | Gonzalez | Acuña | Cecilia | Corp. Educacional Charlie Brawn Ltda. | ||||
| 100 | 11/07/1997 | Res. 278 | Jardín Infantil "Snoopy" Sucursal San Fernando | 12/12/2001 al 31/12/2008 | 2.209.029 | Viedma | Lorca | Gema | Gema Viedma Lorca | ||||
| 101 | 01/07/1996 | Res.177 | Jardín Infantil "Capullito" Sucursal Talca | 01/07/1996 al 31/12/2008 | 4.619.760 | Sepúlveda | Caro | Julia | Jardín Infantil Capullito | ||||
| 102 | 30/06/1996 | Res. 252 | Jardín Infantil "Semillita" Sucursal Curicó | 30/06/1996 al 31/12/2008 | 1.375.904 | Curaqueo | Rodriguez | Minka | Jardín Infantil Semillita | ||||
| 103 | 12/08/2004 | Res. 940 | Jardín Infantil "Ubebitos" Sucursal Concepción | 12/08/2004 al 31/12/2008 | 9.439.861 | Cvenegas | Veliz | Ema | Centro Com. de Ayuda al Estudiante de la U Bío Bío | ||||
| 104 | 03/05/2004 | Res. 563 | Jardín Infantil "Tortuguita" Sucursal Chillán | 03/05/2004 al 31/12/2008 | 2.377.102 | Gonzalez | Rojas | Xandra | Jardín Infantil Tortugita Ltda. | ||||
| 105 | 16/05/2001 | Res. 230 | Jardín Infantil "Tutumpi" Sucursal Lota | 16/05/2001 al 31/12/2008 | 3.734.353 | Gallegos | Araya | Elizabeth | Elizabeth Gallegos Araya | ||||
| 106 | 29/04/1999 | Res. 181 | Jardín Infantil "El Papelucho" Sucursal Los Angeles | 29/04/1999 al 31/12/2008 | 2.431.392 | Viviani | Heisi | Verónica | Verónica Viviani Heisi | ||||
| 107 | 18/07/1997 | Res. 30/1997 | Finanzas Recaudación de Cotizaciones Previsionales | Renovación Automática | 291.218.557 | Banco Estado | José Manuel Mena Valencia | ||||||
| 108 | 18/07/1997 | Res. 29/1997 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales | Renovación Automática | 17.114.963 | BCI | Luis Antonio Le Feuvre Vergara | ||||||
| 109 | 18/07/1997 | Res. 21/1997 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales | Renovación Automática | 498.085.936 | Banco de Chile | Ana María Gonzalez Costabal; Hermann Eduardo Neupert Barrera | ||||||
| 110 | 18/07/1997 | Res. 31/1997 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales | Renovación Automática | 116.123.934 | Banco Santander Chile | Franco Mundi Pandolfi | ||||||
| 111 | 11/07/2003 | Res. 708/2003 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales | Renovación Automática | 0 | Citibank N.A. | Rafael Cabello Sir | ||||||
| 112 | 18/07/1997 | Res. 25/1997 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales | Renovación Automática | 11.178.019 | CCAF Gabriela Mistral | Angel Dell'Orto Sampietro | ||||||
| 113 | 18/07/1997 | Res. 24/1997 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales | Renovación Automática | 47.674.116 | CCAF Los Heroes | Ricardo Schmidt Peters | ||||||
| 114 | 16/12/2002 | Res. 06/2002 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales | Renovación Automática | 121.192.167 | CCAF La Araucana | Pablo Illanes Frontaura | ||||||
| 115 | 01/06/2001 | Res. 10/2001 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales | Renovación Automática | 1.071.308.908 | CCAF Los Andes | Patricio Merino Scheihing | ||||||
| 116 | 17/08/2006 | Res. 10/2006 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales | Renovación Automática | 1.455.869.334 | Previred | Jorge Matur Chijner; Pablo Ihnen de la Fuente; Patricio Bascuñán Montaner y otros | ||||||
| 117 | 25/09/2002 | Res. 7/2003 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales | Renovación Automática | 58.446.689 | CCAF 18 de Septiembre | Raul Escaff Milad | ||||||
| 118 | 31/10/2003 | Res. 17/2003 | Serv. Ctas. Ctes. y Pago de Beneficios de Seg. Social | Renovación Automática | 8.309.752.407 | Banco Estado | José Manuel Mena Valencia | ||||||
| 119 | 30/10/2003 | Res. 19/2003 | Serv. Ctas. Ctes. y Pago de Beneficios de Seg. Social | Renovación Automática | 2.795.574.794 | Banco Estado | Arnoldo Courard Bull | ||||||
| 120 | 10/10/2003 | Res. 16/2003 | Serv. Ctas. Ctes. y Pago de Beneficios de Seg. Social | Renovación Automática | 12.849.122.732 | BBVA | Ramón María Monell Valls | ||||||
| 121 | 18/12/2003 | Res. 08/2004 | Serv. Ctas. Ctes. y Pago de Beneficios de Seg. Social | Renovación Automática | 62.312.302 | BCI | Juan Adolfo Chomalí Garib | ||||||
| 122 | 14/11/2001 | Res. 639/2001 | Serv. de Aplicación Control de Inventario | Renovación Automática | 5.853.651 | Acces Time Consultores Ltda. | José Valentín Espinosa Vergara | ||||||
| 123 | 27/02/1992 | Res. 1992 | Banco de Datos Jurídicos modalidad inf. Solicitada | Renovación Automática | 585.658 | Biblioteca del Congreso Nacional | Jorge Iván Hubner Gallo | ||||||
| 124 | 01/12/2004 | Res. 23/2004 | Captura de Datos y Almacenamiento Físico de Documentos | Renovación Automática | 911.655.156 | Microsystem | Claudio Roberto Orsini Guidugli; Gino Renato Curotto Godoy | ||||||
| 125 | 01/04/2004 | Res. 907/2004 | Sistema Contable y Presupuestario | Renovación Automática | 122.271.819 | Orden S.A. | Jorge Andrade Niklitschek | ||||||
| 126 | 27/09/2005 | Res. 31/2005 | Arrendamiento Equipos Computacionales | Renovación Automática | 594.690.182 | Quintec Soluciones Informáticas S.A. | Alejandro Manriquez Gonzalez | ||||||
| 127 | 01/10/2005 | Res. 26/2005 | Componentes de Aplicación Depto. Personas | Renovación Automática | 199.734.570 | Synapsis Soluciones y Servs. IT Ltda. | Claudio Guzmán Porras | ||||||
| 128 | 25/09/2003 | Res. 15/2003 | Prestación de Servs. Componentes de Aplicaciones | Renovación Automática | 1.525.632.194 | Synapsis Soluciones y Servs. IT Ltda. | Victor Hugo Muñoz Alvarez | ||||||
| 129 | 25/09/2003 | Res. 15/2003 | Prestación de Servs. Soporte de Aplicaciones CSESA | Renovación Automática | 1.718.360.551 | Synapsis Soluciones y Servs. IT Ltda. | Victor Hugo Muñoz Alvarez | ||||||
| 130 | 06/04/2006 | Res. 06/2006 | Arrend. Equipos y Sist. Biométrico y Magnético Control de Asistencia | Renovación Automática | 22.678.979 | Synapsis Soluciones y Servs. IT Ltda. | Claudio Guzmán Porras | ||||||
| 131 | 18/10/1994 | Res. 274/1994 | Mant. Ascensores Teatinos 726 | Renovación Automática | 2.443.029 | Altron Ltda. | Juan L. Aldunce Vega | ||||||
| 132 | 01/02/1985 | Res. 02/85 | Mant. 4 Ascensores Alameda 1353 | Renovación Automática | 7.858.190 | Ascensores Schindler S.A. | Pedro Losch Feldberg; Fernando Harnecker Jenschke | ||||||
| 133 | 03/11/2005 | Res. 30/2005 | Servicio de Aseo , Paquete 1 | Renovación Automática | 110.307.412 | Aseosim Ltda. | Pablo Antonio Meza Vergara | ||||||
| 134 | 01/08/1994 | Res. 230/1994 | Lavado de Ropa Institucional | Renovación Automática | 6.959.712 | de la Cruz | Espinoza | Aurora | |||||
| 135 | 15/03/2002 | Res. 3/2002 | Pasajes Aéreos Nacs. e Internacionales para funcs. INP | Renovación Automática | 180.132.311 | Asesores en Viajes S.A. | Javier Urrutia Salanueva | ||||||
| 136 | 02/01/1992 | Res. 11/1992 | Impresión de Formularios Bono de Reconocimiento | Renovación Automática | 7.030.579 | Casa de Moneda de Chile | Juan Hernandez Jara | ||||||
| 137 | 16/04/1986 | Res. 09/1986 | Mantención y Rep. Equipos Electromecánicos Sto. Domingo 1285 | Renovación Automática | 1.289.374 | Central de Restaurantes - Aramark | Rubén Céspedes Anduze; María Elisa Rivara Brito | ||||||
| 138 | 01/12/1995 | Res. 361/1995 | Servicio Franqueo Convenido | Renovación Automática | 121.611.880 | Correos de Chile | Sergio Morales Morales | ||||||
| 139 | 28/06/2006 | Res. 5/2006 | Fotocopiado e Impresión de Documentos a Nivel Nacional | Renovación Automática | 271.614.721 | Dimacofi S.A. | Ismael Vasquez Rozas | ||||||
| 140 | 06/11/1998 | Res. 457/1998 | Arriendo Eq. Duplicador Digital | Renovación Automática | 7.094.146 | Dimacofi S.A. | Agustín Salas García-Huidobro | ||||||
| 141 | 27/04/1988 | Res. 16/1988 | Suministro, Recarga, Mant. y Repuestos Extintores de Incendio | Renovación Automática | 2.734.270 | Elgueta y Astorga Extintores England | Eduardo Elgueta; Emilio Astorga | ||||||
| 142 | 01/02/1991 | Res. 6/1991 | Serv. de Desratización y Desinsectación de Ofs. del INP | Renovación Automática | 0 | Jaime Fernández G. "Extingueplaga" | Jaime G. Fernandez García | ||||||
| 143 | 01/07/1992 | Res. 418/1992 | Mant. Motobombas Teatinos 726 | Renovación Automática | 1.032.553 | Hidrotécnica Ltda. | Rolf Johannsen Schroeter | ||||||
| 144 | 01/07/1992 | Res. 438/1992 | Mant. Preventiva Hidroneumático de la Red Húmeda C. Agrícola | Renovación Automática | 238.393 | Hidrotécnica Ltda. | Rolf Johannsen Schroeter | ||||||
| 145 | 15/06/1983 | Res. 15/1986 | Mant. Motobombas Gran Avenida 4610 | Renovación Automática | 862.667 | Hidrotécnica Ltda. | Rolf Johannsen Schroeter | ||||||
| 146 | 09/11/1989 | Res. 15/1989 | Mant.y Rep. Sist. Agua Potable y Motobomba S.Pablo 2461 y Alameda 1353 | Renovación Automática | 1.004.578 | Hidrocinco Ltda. | Adolfo Pizarro Paredero | ||||||
| 147 | 13/10/1998 | Res. 435/1998 | Serv. de Mantención y Repar. Sist. de Desodorización Casino INP | Renovación Automática | 0 | Inter Ozone S.A. | Carlos Lima Aravena | ||||||
| 148 | 20/12/2002 | Res. 730/2002 | Serv. Integral de Prensa via Internet | Renovación Automática | 4.485.348 | Litoral Press S.A. | Raúl Fernando Zagal Reyes | ||||||
| 149 | 01/06/1993 | Res. 1/1994 | Mant. Equipos Visores Fotocopiadores de Microfichas | Renovación Automática | 5.088.894 | Microsystem S.A. | Claudio Orsini Guidugli; Nicolás Jadue Majluf | ||||||
| 150 | 12/09/2006 | Res. 1323/2006 | Encuad. y Empaste de Documentación Oficinas R.M. INP | Renovación Automática | 0 | Pozo | Escobar | Arturo M. | |||||
