logo
GobiernoTransparente

Ministerio del Trabajo y Previsión Social, --Instituto de Normalización Previsional

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
el año 2006.

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 Profesionales PALACIOS VASQUEZ ANDRES IVAN 3 2 0 01-01-2006 31-12-2006
2 Profesionales BAHAMONDES FUENTEALBA LUIS ALEJANDRO   4 0 01-01-2006 31-12-2006
3 Profesionales BLANCO LOBOS SERGIO   4 0 01-01-2006 31-12-2006
4 Profesionales DIAZ ELGUETA PATRICIA   4 0 01-01-2006 31-12-2006
5 Profesionales ESPINOZA ANDIA LUIS HERNAN   4 0 01-01-2006 31-12-2006
6 Profesionales GONZALEZ VALDENEGRO SONIA LEONOR   4 0 01-01-2006 31-12-2006
7 Profesionales GUERRA VISTOSO HERNAN MAURICIO   4 4 01-01-2006 31-12-2006
8 Profesionales IZQUIERDO RIOS CLAUDIA   4 0 01-01-2006 31-12-2006
9 Profesionales LEYTON SEPULVEDA FELICITA HAYDEE   4 0 01-01-2006 31-12-2006
10 Profesionales MANCILLA RIOS JOSE ELEODORO   4 0 01-01-2006 31-12-2006
11 Profesionales MONGILLO AURENQUE IVONNE SUSANA   4 1 01-01-2006 31-12-2006
12 Profesionales MUNOZ MUNOZ GABRIEL ALONSO   4 0 01-01-2006 31-12-2006
13 Profesionales ORIOL PAREDES MARIA XIMENA   4 0 01-01-2006 31-12-2006
14 Profesionales REYES MARTINEZ MONICA PATRICIA   4 0 01-01-2006 31-12-2006
15 Profesionales RODRIGUEZ MONTOYA MARCO ANTONIO   4 0 01-01-2006 31-12-2006
16 Profesionales SANDOVAL DROGUETT PATRICIO EUDORO   4 0 01-01-2006 31-12-2006
17 Profesionales SCHUBERT URZUA PATRICIA VERONICA   4 0 01-01-2006 31-12-2006
18 Profesionales SIQUES ALVAREZ MARIA TERESA   4 0 01-01-2006 31-12-2006
19 Profesionales STANDEN VALENZUELA NELSON WILLIAM   4 0 01-01-2006 31-12-2006
20 Profesionales TORRIJOS GATICA GASTON LUIS   4 0 01-01-2006 31-12-2006
21 Profesionales VASQUEZ COUSIN ADRIANA MONICA 1 4 0 17-04-2006 31-12-2006
22 Profesionales VASQUEZ QUILODRAN RICARDO ANDRES   4 0 01-01-2006 31-05-2006
23 Profesionales ZAVALA ICARTE OSCAR ANDRES 4 4 0 01-08-2006 31-12-2006
24 Profesionales AGUIRRE TORRES MIGUEL FERNANDO   5 0 01-01-2006 31-12-2006
25 Profesionales ALVAREZ VASQUEZ JESSICA NORKA   5 0 01-01-2006 31-12-2006
26 Profesionales ASCENCIO MANSILLA MARIA CRISTINA   5 0 01-01-2006 31-12-2006
27 Profesionales AYALA MORALES PATRICIO ENRIQUE   5 5 01-01-2006 31-12-2006
28 Profesionales BURGOS BOBADILLA CLAUDIO JUVENAL   5 0 01-01-2006 31-12-2006
29 Profesionales CAMPUSANO RODRIGUEZ JOCELINE DEL CARMEN   5 0 01-01-2006 31-12-2006
30 Profesionales CANALES CONTRERAS TERESA JOVITA   5 0 01-01-2006 31-12-2006
31 Profesionales CARVAJAL JARA MIGUEL ANGEL   5 0 01-01-2006 31-12-2006
32 Profesionales CATALAN TORRICO ALICIA DEL PILAR   5 0 01-01-2006 31-12-2006
33 Profesionales CHAVEZ ZAPATA RICARDO ALEJANDRO   5 13 01-01-2006 31-12-2006
34 Profesionales DEL SOLAR CADIZ GASTON ERNESTO FCO.   5 0 01-01-2006 31-12-2006
35 Profesionales DEZULOVIC DIAZ JUAN ANDRES   5 0 01-01-2006 31-12-2006
36 Profesionales DINAMARCA SILVA MARIA CECILIA   5 0 01-01-2006 30-12-2006
37 Profesionales FAUNDES MERINO SERGIO EDUARDO   5 0 01-01-2006 31-12-2006
38 Profesionales LIZAMA DIAZ CECILIA ERINA   5 0 01-01-2006 31-12-2006
39 Profesionales MARIN JOHNSON HELGA   5 0 01-01-2006 31-12-2006
40 Profesionales MARQUEZ LIZANA ISABEL CATALINA   5 0 01-01-2006 31-12-2006
41 Profesionales MASCAYANO MEDO ROSA ESTER   5 0 01-01-2006 31-12-2006
42 Profesionales MUNOZ MIRANDA FRESIA PATRICIA   5 0 01-01-2006 31-12-2006
43 Profesionales MUNOZ VASQUEZ RAMON ANGEL   5 0 01-01-2006 31-12-2006
44 Profesionales NEIRA CONTRERAS LUIS ALBERTO   5 0 01-01-2006 31-12-2006
45 Profesionales PONCE DE LEON CONTRERAS MARIA SOLEDAD   5 0 01-01-2006 31-12-2006
46 Profesionales QUEZADA ROA ALMA PAULINA   5 0 01-01-2006 31-12-2006
47 Profesionales ROJAS RIVAS MARIA DEL CARMEN   5 0 01-01-2006 31-12-2006
48 Profesionales ROMAN MACHUCA EGIDIO PABLO   5 0 01-01-2006 31-12-2006
49 Profesionales SALINAS SOTO RICARDO ROLANDO   5 0 01-01-2006 31-12-2006
50 Profesionales SQUICCIARINI NAVARRO MARIA VIRGINIA   5 0 01-01-2006 31-12-2006
51 Profesionales VALDES LEAL MARIA ANTONIETA   5 0 01-01-2006 31-12-2006
52 Profesionales ZUNIGA TREVIZAN CESAR AUGUSTO   5 0 01-01-2006 31-12-2006
53 Profesionales AGUILA CASTILLO MANUEL ARNOLDO   6 0 01-01-2006 31-12-2006
54 Profesionales ALMENDRA GONZALEZ SERGIO ALEJANDRO   6 0 01-01-2006 31-12-2006
55 Profesionales ALVAREZ VERA ALFONSO SEGUNDO   6 0 01-01-2006 31-12-2006
56 Profesionales ANTIGUAY MORAGA LILIANA DEL CARMEN   6 0 01-01-2006 31-12-2006
57 Profesionales BENAVIDES SEPULVEDA ANDRES BERNARDO   6 0 01-01-2006 31-12-2006
58 Profesionales BIZAMA CAMPOS SUSANA IRENIA   6 0 01-01-2006 31-12-2006
59 Profesionales BUENDIA MIRANDA GLADYS DEL CARMEN   6 13 01-01-2006 31-12-2006
60 Profesionales CALFIN TRANGO ARMANDO JOSE   6 0 01-01-2006 31-12-2006
61 Profesionales CARRASCO VIDAL LUIS ARTURO   6 0 01-01-2006 31-12-2006
62 Profesionales CHAMAS LOPEZ MICHEL ALVAR   6 5 01-01-2006 31-12-2006
63 Profesionales CORTES GUAITRO HUGO RENE   6 0 01-01-2006 31-12-2006
64 Profesionales CORTES QUIROGA MARIA ANGELICA   6 0 01-01-2006 31-12-2006
65 Profesionales DIAZ OYARZUN LUIS ERNESTO   6 0 01-01-2006 31-12-2006
66 Profesionales DIAZ RIQUELME CECILIA DEL CARMEN   6 0 01-01-2006 31-12-2006
67 Profesionales FERNANDEZ CUERVO JOSE ANTONIO   6 0 01-01-2006 31-12-2006
68 Profesionales GARCIA ARAYA VIVIANA NANCY   6 0 01-01-2006 31-12-2006
69 Profesionales GOMEZ PEREZ MARIA BERNARDITA DE   6 5 01-01-2006 31-12-2006
70 Profesionales GONZALEZ CARRASCO JOSE ANTONIO   6 0 01-01-2006 31-12-2006
71 Profesionales GONZALEZ CONCHA CARLOS ROBERTO ALVAR   6 0 01-01-2006 31-12-2006
72 Profesionales GONZALEZ HERRERA MARIA LORETO   6 0 01-01-2006 31-12-2006
73 Profesionales GUEVARA TAPIA LAURA SOLEDAD DEL CA   6 0 01-01-2006 31-12-2006
74 Profesionales HENRIQUEZ GARCIA RODRIGO SEBASTIAN   6 8 01-01-2006 31-12-2006
75 Profesionales HERNANDEZ GOLDSCHMIDT MARIA ANGELICA   6 0 01-01-2006 31-12-2006
76 Profesionales JORQUERA VASQUEZ CAROLINA LILIANA   6 5 01-01-2006 30-11-2006
77 Profesionales LATORRE OLAVARRIA CLAUDIA ALEJANDRA   6 0 01-01-2006 31-12-2006
78 Profesionales MOSSO ALARCON VICENTE GABRIEL   6 0 01-01-2006 31-12-2006
79 Profesionales NAVARRETE HOFER FRANCIA MARIA HELVEC   6 0 01-01-2006 31-12-2006
80 Profesionales NAVARRETE VENEGAS ALEJANDRA BEATRIZ   6 5 01-01-2006 31-12-2006
81 Profesionales PALOMINOS GONZALEZ WILMA ANGELA   6 0 01-01-2006 31-12-2006
82 Profesionales PARRAGUEZ BRAVO FRANCISCO ELIAS   6 6 01-01-2006 31-12-2006
83 Profesionales PEDREROS GONZALEZ OSCAR VICTOR   6 0 01-01-2006 31-12-2006
84 Profesionales PRADO OCARANZA CRISTIAN PATRICIO   6 0 01-01-2006 31-12-2006
85 Profesionales PUMARINO ROMO CRISTIAN ALEJANDRO 1 6 0 01-01-2006 31-12-2006
86 Profesionales QUINTEROS ARBIOL VLADIMIR PATRICIO   6 0 01-01-2006 31-12-2006
87 Profesionales QUIROZ SANTANDER RONNIER ALEJANDRO   6 8 01-01-2006 31-12-2006
88 Profesionales ROA GUTIERREZ SUSANA XIMENA   6 0 01-01-2006 31-12-2006
89 Profesionales RODRIGUEZ ALVAREZ RAUL JOSE   6 12 01-01-2006 31-12-2006
90 Profesionales RONC ASPE PETER WALTER   6 0 01-01-2006 31-12-2006
91 Profesionales SALINAS ROJAS LUIS ANTONIO   6 0 01-01-2006 31-12-2006
92 Profesionales SANCHEZ LOPEZ MARIO ANTONIO   6 0 01-01-2006 31-12-2006
93 Profesionales SANHUEZA ACOSTA RICARDO FERNANDO   6 0 01-01-2006 31-12-2006
94 Profesionales SANTISTEVAN JIMENEZ JULIO CIPRIANO   6 0 01-01-2006 31-12-2006
95 Profesionales VALDES VUSKOVIC DRINA DANAE   6 0 01-01-2006 31-12-2006
96 Profesionales VARGAS ROJAS BORIS ALEJANDRO   6 0 01-01-2006 31-12-2006
97 Profesionales VENTURA CASTRO JOSE ANTONIO   6 0 01-01-2006 31-12-2006
98 Profesionales VIVEROS COLLANTES LUIS DOMICIANO   6 0 01-01-2006 31-12-2006
99 Profesionales ZALDIVAR PALMA ANA MARIA GABRIELA   6 0 01-01-2006 12-03-2006
100 Profesionales ZAMORA SOZA JORGE MAURICIO 4 6 0 01-04-2006 31-12-2006
101 Profesionales ZAVALA FLORES LUIS   6 0 01-01-2006 31-12-2006
102 Profesionales ASTUDILLO LEAL PATRICIA ALEJANDRA   7 0 01-01-2006 31-12-2006
103 Profesionales AVES FERNANDEZ ARIEL GUEMIL   7 0 01-01-2006 31-12-2006
104 Profesionales BARAHONA PIZARRO PATRICIO FERNANDO   7 0 01-01-2006 31-12-2006
105 Profesionales BARRERA ARANEDA CAROLINA CATTERINA   7 0 01-01-2006 31-12-2006
106 Profesionales BORQUEZ GUINAN CRISTIAN MAURICIO   7 0 01-01-2006 31-12-2006
107 Profesionales CASTILLO DARVICH MARCELA CLAUDIA DEL   7 0 01-01-2006 31-12-2006
108 Profesionales CID CARO AMELIA ROSA   7 0 01-01-2006 31-12-2006
109 Profesionales CORREA LIRA PABLO ALBERTO   7 0 01-01-2006 31-12-2006
110 Profesionales CORTES BARRAZA JUAN ANTONIO   7 2 01-01-2006 31-12-2006
111 Profesionales DIAZ ETEROVIC RAMON IVAN   7 0 01-01-2006 31-12-2006
112 Profesionales FIGUEROA SUTHERLAND JORGE MAURICIO   7 5 01-01-2006 31-12-2006
113 Profesionales FLORES NUNEZ MARIA ISABEL   7 13 01-01-2006 31-12-2006
114 Profesionales FUENTES PANTOJA FABIOLA ELENA   7 0 01-01-2006 31-12-2006
115 Profesionales GALAZ CAROCA MARTA VIVIAN   7 0 01-01-2006 31-12-2006
116 Profesionales GALAZ IBARRA PIEDAD MILLARAY   7 0 01-01-2006 31-12-2006
117 Profesionales GARRIDO CABEZAS MARIA ESTELA   7 0 01-01-2006 31-12-2006
118 Profesionales GODOY TOLEDO VIVIANA ALEJANDRA   7 13 01-01-2006 31-12-2006
119 Profesionales GONZALEZ ALARCON NELSON RAMON   7 0 01-01-2006 31-12-2006
120 Profesionales GONZALEZ JARA GUIDO HUMBERTO   7 0 01-01-2006 31-12-2006
121 Profesionales GONZALEZ KOHNENKAMPF ALVARO IGOR   7 0 01-01-2006 31-12-2006
122 Profesionales GONZALEZ PINO MARTA ISABEL   7 0 01-01-2006 31-12-2006
123 Profesionales GONZALEZ ZAMBRANO MARIO ALEJANDRO   7 6 01-01-2006 31-12-2006
124 Profesionales GYLLEN CORREA LAWRENCE IGNACIO   7 0 01-01-2006 31-12-2006
125 Profesionales HARTARD MARTINEZ RENE LUIS   7 0 01-01-2006 31-12-2006
126 Profesionales ITUARTE VALDERRAMA VIVIANA LORENA   7 0 01-01-2006 31-12-2006
127 Profesionales LABRANA PASCUAL CATHERINNE MERIELLE   7 13 01-01-2006 31-12-2006
128 Profesionales LAMBERG SOTO CHRISTIAN   7 0 01-01-2006 31-12-2006
129 Profesionales LECAROS AULET GUSTAVO MAO   7 0 01-01-2006 31-12-2006
130 Profesionales LEDESMA ROSAS MARCELO   7 0 01-01-2006 31-12-2006
131 Profesionales LOPEZ DURAN NATASHA LASTENIA   7 10 01-01-2006 31-12-2006
132 Profesionales LOPEZ SOLAR JAIME JOSE LUIS   7 5 01-01-2006 31-12-2006
133 Profesionales MAURO HUN MARIA LOURDES   7 0 01-01-2006 31-12-2006
134 Profesionales MORALES VIVANCO RICARDO HERNAN   7 13 01-01-2006 31-12-2006
135 Profesionales MOSCOSO ARRIAGADA ALVARO MARCELO   7 0 01-01-2006 31-12-2006
136 Profesionales MUNIZAGA BARRIENTOS ALBERTO   7 5 01-01-2006 31-12-2006
137 Profesionales OPAZO MEDINA CLAUDIO ANDRES   7 5 01-01-2006 31-12-2006
138 Profesionales ORREGO DUFFNER IVAN ALEJANDRO   7 0 01-01-2006 31-12-2006
139 Profesionales OYARZUN LAZO PEDRO   7 5 01-01-2006 31-12-2006
140 Profesionales PARADA ARIAS EDGARDO VICTOR   7 13 01-01-2006 31-12-2006
141 Profesionales PARRA GONZALEZ MARIO ANDRES   7 0 01-01-2006 31-12-2006
142 Profesionales PAZ CIFUENTES CECILIA VERONICA   7 0 01-01-2006 31-12-2006
143 Profesionales PENA GUARDA ADOLFO GUILLERMO   7 13 01-01-2006 31-12-2006
144 Profesionales PEREZ ROJAS ALEJANDRA LORENA   7 0 01-01-2006 31-12-2006
145 Profesionales PEREZ YUNGE RENATO IVAN 1 7 0 01-01-2006 31-12-2006
146 Profesionales PFEFFER URQUIAGA GERMAN JOSE   7 0 01-01-2006 31-12-2006
147 Profesionales PIZARRO NUNEZ JUAN ENRIQUE   7 0 01-01-2006 31-12-2006
148 Profesionales QUINTANA MORAN GLADYS MARGARITA   7 7 01-01-2006 31-12-2006
149 Profesionales RODRIGUEZ SCHULZ HECTOR HUGO   7 5 01-01-2006 31-12-2006
150 Profesionales ROJAS GONZALEZ FELIPE HUMBERTO   7 6 01-01-2006 31-12-2006
151 Profesionales SANCHEZ OLAVE CESAR LEONEL   7 0 01-01-2006 31-12-2006
152 Profesionales SEPULVEDA OCARES ELFRIDA GABRIELA   7 0 01-01-2006 31-12-2006
153 Profesionales SILVA ANDRADE ROSANNA DERLIZ   7 0 01-01-2006 31-12-2006
154 Profesionales SKIRVING PERUSOVIC MARIA ANTONIETA   7 0 01-01-2006 31-12-2006
155 Profesionales SPENCER CHUAQUI JACQUELINE NICOLE   7 0 01-01-2006 31-12-2006
156 Profesionales TELLO MORA VLADIMIR ANIBAL   7 0 01-01-2006 31-12-2006
157 Profesionales UBILLA CAMPOS OSCAR MAURICIO   7 0 01-01-2006 31-12-2006
158 Profesionales VALDEBENITO MOLINA HERNAN   7 0 01-01-2006 31-12-2006
159 Profesionales VALDES ESTRADES NANCY ERICA   7 0 01-01-2006 31-12-2006
160 Profesionales VALENZUELA SILVA MARIA TERESA   7 0 01-01-2006 31-12-2006
161 Profesionales VATOVEC VILLARROEL SONIA LUISA   7 0 01-01-2006 31-12-2006
162 Profesionales VEGA MENDEZ FRANCISCO REYNALDO   7 0 01-01-2006 31-12-2006
163 Profesionales VERDUGO SAZO NATALIA DEL PILAR   7 0 01-01-2006 31-12-2006
164 Profesionales VIDAL MANCILLA ALVARO CARLOS   7 0 01-01-2006 31-12-2006
165 Profesionales VILLAGRA CASTRO HIRAM SANTIAGO ROQUE   7 0 01-01-2006 31-12-2006
166 Profesionales VIVALLOS HERRERA MARIA LORETO   7 0 01-01-2006 02-08-2006
167 Profesionales ZAPATA ALEGRIA MARCELA CRISTINA   7 2 01-01-2006 31-12-2006
168 Profesionales ZURITA MUNOZ PEDRO ERNESTO   7 0 01-01-2006 31-12-2006
169 Profesionales ABUFHELE BANDAK PAULETTE GISELLE   8 0 01-01-2006 31-12-2006
170 Profesionales ACEVEDO QUINTANILLA LUIS EDUARDO   8 0 01-01-2006 31-12-2006
171 Profesionales AGUIRRE ALVAREZ YESSICA DE LOURDES   8 0 01-01-2006 31-12-2006
172 Profesionales ALIAGA GREZ ARTURO ALFREDO   8 0 01-01-2006 30-06-2006
173 Profesionales ALVARADO ESPINA EDUARDO ANDRES 4 8 2 20-11-2006 31-12-2006
174 Profesionales APARICIO MERCADO KARINA LORENA   8 13 01-01-2006 31-12-2006
175 Profesionales ARENAS ALVAREZ CRISTIAN LUIS   8 0 01-01-2006 31-12-2006
176 Profesionales ASSICIE AMAR ALFREDO BORIS   8 0 01-01-2006 31-12-2006
177 Profesionales ASTROZA IBANEZ CESAR SEBASTIAN   8 0 01-01-2006 31-12-2006
178 Profesionales BARRAZA DELGADO JACQUELINE DEL CARME   8 0 01-01-2006 31-12-2006
179 Profesionales BELMAR CUTINO HARDY LUIS   8 11 01-01-2006 31-12-2006
180 Profesionales BERMUDEZ JIMENEZ RODOLFO ANDRES   8 0 01-01-2006 31-12-2006
181 Profesionales BUSTAMANTE JERIA ARIEL ANDRES   8 5 01-01-2006 31-12-2006
182 Profesionales CAMPOS JARAMI PEDRO CRISTIAN   8 10 01-01-2006 31-12-2006
183 Profesionales CARRENO VILCHES HUGO GUILLERMO   8 5 01-01-2006 31-12-2006
184 Profesionales CASTRO ARRANO NELSON ENRIQUE   8 0 01-01-2006 31-12-2006
185 Profesionales CONTARDO DIAZ MARIA ELIANA   8 0 01-01-2006 31-12-2006
186 Profesionales CONTRERAS ROMO JESUS PEDRO HUGO   8 0 01-01-2006 31-12-2006
187 Profesionales CONTRERAS TAPIA GUILLERMO ORLANDO   8 3 01-01-2006 31-12-2006
188 Profesionales CORNEJO FAIRLIE LUIS FELIPE   8 0 01-01-2006 31-12-2006
189 Profesionales CRUZ DIAZ VIRGINIA MARCELA E.   8 0 01-01-2006 31-12-2006
190 Profesionales DIAZ BARRIL RICARDO 4 8 11 01-10-2006 31-12-2006
191 Profesionales DURAN GALILEA FELIX ALFONSO   8 0 01-01-2006 31-12-2006
192 Profesionales EGUIA VILLAGRAN JAIME WALTER   8 5 01-01-2006 31-12-2006
193 Profesionales EGUIA VILLAGRAN LUIS ALEJANDRO   8 0 01-01-2006 31-12-2006
194 Profesionales ESPINOZA SANCHEZ XIMENA IVETTE   8 5 01-01-2006 31-12-2006
195 Profesionales ESPOZ GARAY ROSSANA LORETO   8 5 01-01-2006 05-04-2006
196 Profesionales FERNANDEZ DILLEMS RODRIGO DANIEL   8 0 01-01-2006 31-12-2006
197 Profesionales FERNANDEZ URCELAY JUAN MANUEL   8 0 01-01-2006 30-12-2006
198 Profesionales FERRANDO VERGARA MARCELO LUIS   8 0 01-01-2006 31-12-2006
199 Profesionales FONTANA ESPINOZA NIDIA MABEL   8 0 01-01-2006 31-12-2006
200 Profesionales FONTECILLA PATINO BERNARDITA   8 0 01-01-2006 31-12-2006
201 Profesionales FUENZALIDA IBARRA PAULA PATRICIA   8 0 01-01-2006 31-12-2006
202 Profesionales GARAY SILVA GABY EUGENIA   8 0 01-01-2006 31-12-2006
203 Profesionales GOUGAIN PERHERIN SOLANGE MARIEVE   8 0 01-01-2006 31-12-2006
204 Profesionales GUERRERO ANDREU PAOLA ANDREA   8 5 01-01-2006 31-12-2006
205 Profesionales HENRIQUEZ RIQUELME VICTOR MANUEL   8 0 01-01-2006 31-12-2006
206 Profesionales HERNANDEZ INOSTROZA HERNAN EMILIO   8 0 01-01-2006 31-12-2006
207 Profesionales HONTAVILLA JIMENEZ GUILLERMO ANTONIO   8 0 01-01-2006 31-12-2006
208 Profesionales IBARRA ESPINOZA SOLEDAD EUGENIA   8 13 01-01-2006 31-12-2006
209 Profesionales IPINZA VASQUEZ OLGA MARITZA   8 0 01-01-2006 31-12-2006
210 Profesionales JERIA HERNANDEZ JUAN LUIS   8 13 01-01-2006 31-12-2006
211 Profesionales JORQUERA LARA LUIS ALBERTO   8 0 01-01-2006 31-12-2006
212 Profesionales LEMUS BARRIENTOS ARTURO LUIS   8 0 01-01-2006 31-12-2006
213 Profesionales LOPEZ TAMAYO RODRIGO   8 0 01-01-2006 31-12-2006
214 Profesionales LUCERO AGUILERA MARIA ISABEL   8 0 01-01-2006 31-12-2006
215 Profesionales MANSILLA URIBE JOSE BELARMINO 4 8 10 21-08-2006 31-12-2006
216 Profesionales MARTINEZ JARA MARIA CLAUDIA   8 0 01-01-2006 31-12-2006
217 Profesionales MARTINEZ MARTINEZ RUTH SOFIA   8 0 01-01-2006 31-12-2006
218 Profesionales MATUS FUENTES PATRICIA JANET   8 0 01-01-2006 31-12-2006
219 Profesionales MERINO VERGARA MARCELO DAVID   8 0 01-01-2006 31-12-2006
220 Profesionales MONARDES BIRON MARIA ANGELICA   8 5 01-01-2006 31-12-2006
221 Profesionales MONCADA BARRERA ROBERTO   8 0 01-01-2006 31-12-2006
222 Profesionales MONDACA SANHUEZA JORGE ROBERTO   8 13 01-01-2006 31-12-2006
223 Profesionales MONTECINOS SOTO FRANCISCO JAVIER EDU   8 4 01-01-2006 31-12-2006
224 Profesionales MORAGA CISTERNA JORGE ELEODORO   8 0 01-01-2006 31-12-2006
225 Profesionales MUNOZ CUELLO DAVID   8 0 01-01-2006 31-12-2006
226 Profesionales MUNZENMAYER MANSILLA MARIO ANDRES   8 5 01-01-2006 31-12-2006
227 Profesionales NAVARRO CASTRO SAMUEL MALAQUIAS   8 11 01-01-2006 31-07-2006
228 Profesionales ORELLANA CONDADO GUILLERMO ALEJANDRO   8 0 01-01-2006 31-12-2006
229 Profesionales OSORIO CRISTI FERNANDO PASCUAL   8 5 01-01-2006 31-12-2006
230 Profesionales OYANEDER LOPEZ PAULA   8 0 01-01-2006 31-12-2006
231 Profesionales OYARCE CASTRO FERNANDO   8 8 01-01-2006 31-12-2006
232 Profesionales PADILLA SANHUEZA JAIME HORACIO   8 0 01-01-2006 31-12-2006
233 Profesionales PARRA SEPULVEDA MARIA INES   8 7 01-01-2006 05-06-2006
234 Profesionales PEREZ MONSALVE VERONICA ENCARNACION   8 8 01-01-2006 31-12-2006
235 Profesionales PINO POZO JAIME JUAN DANIEL   8 6 01-01-2006 31-12-2006
236 Profesionales PINO SANTANDER PATRICIA EUGENIA   8 13 01-01-2006 31-12-2006
237 Profesionales PIZARRO SIERRA LENIA SOLANGE   8 0 01-01-2006 31-12-2006
238 Profesionales REVECO RIVAS MARIA PAZ   8 0 01-01-2006 31-12-2006
239 Profesionales RIVERA MOYA CARLOS ENRIQUE   8 0 01-01-2006 31-12-2006
240 Profesionales ROJAS CAVIERES LEONARDO   8 0 01-01-2006 31-12-2006
241 Profesionales ROSAS VARAS JUANITA YOLANDA   8 5 01-01-2006 31-12-2006
242 Profesionales SALAZAR CONCHA RAMON 4 8 8 15-12-2006 31-12-2006
243 Profesionales SANCHEZ SOTO SANDRA ELIZABETH   8 0 01-01-2006 31-12-2006
244 Profesionales SANCHO DAZA JOAQUIN ANTONIO   8 0 01-01-2006 31-12-2006
245 Profesionales SANTIS RAMIREZ SUSANA IVONNE   8 0 01-01-2006 31-12-2006
246 Profesionales SILVA SEPULVEDA ARTURO ALFONSO   8 13 01-01-2006 31-12-2006
247 Profesionales SOLANO CORTES LUIS ALBERTO   8 4 01-01-2006 31-12-2006
248 Profesionales SOTO VASQUEZ YANET ELIZABETH 4 8 7 11-09-2006 31-12-2006
249 Profesionales SOTOMAYOR CORNEJO JORGE WASHINGTON   8 0 01-01-2006 31-12-2006
250 Profesionales TORRES MONROY MARIELA SOLANGE   8 0 01-01-2006 31-12-2006
251 Profesionales TORRES RIVERA MAURICIO ALFONSO   8 5 01-01-2006 31-12-2006
252 Profesionales URZUA VERGARA ALONSO   8 0 01-01-2006 31-12-2006
253 Profesionales VALDES MARTINEZ SANTIAGO   8 0 01-01-2006 31-12-2006
254 Profesionales VALENZUELA BURGOS MABEL DEL CARMEN 1 8 0 01-01-2006 31-12-2006
255 Profesionales VEGA GUTIERREZ PAMELA BEATRIZ   8 13 01-01-2006 31-12-2006
256 Profesionales VELASQUEZ RUIZ CLAUDIA YUKOVA 4 8 10 15-11-2006 31-12-2006
257 Profesionales VERA DURAN MARIA ELENA   8 0 01-01-2006 31-12-2006
258 Profesionales VICENCIO POBLETE FELIPE 4 8 4 23-11-2006 31-12-2006
259 Profesionales VILCHES ZAMORA LAURA DEL CARMEN   8 0 01-01-2006 31-12-2006
260 Profesionales VILLAGRA VIGNES SANDRA NOEMI   8 0 01-01-2006 31-12-2006
261 Profesionales VILLALOBOS SALINAS DANTE GONZALO   8 0 01-01-2006 31-12-2006
262 Profesionales YANTEN SANDOVAL LAURA VIOLETA   8 1 01-01-2006 31-12-2006
263 Profesionales BARRIA MENA MAURICIO ALEJANDRO 4 9 10 01-05-2006 31-12-2006
264 Profesionales BUSTAMANTE ZAMORANO GABRIEL EDUARDO   9 0 01-01-2006 31-12-2006
265 Profesionales BUSTOS ALVAREZ PAMELA EUGENIA   9 0 01-01-2006 31-12-2006
266 Profesionales BUSTOS MELLA LETICIA BEATRIZ   9 0 01-01-2006 31-12-2006
267 Profesionales CANDIA FLORES ANDRES SEBASTIAN   9 0 01-01-2006 31-12-2006
268 Profesionales CARDENAS CONCHA ANA MARIA   9 0 01-01-2006 31-12-2006
269 Profesionales CARRASCO BORGHERESI ENRIQUE MARCELINO   9 5 01-01-2006 31-12-2006
270 Profesionales CORREA MOREL MARIA PATRICIA   9 8 01-01-2006 31-12-2006
271 Profesionales DELPIANO ANTILLO MARIA ELENA   9 0 01-01-2006 31-12-2006
272 Profesionales DIAZ LORCA MANUEL FERNANDO   9 0 01-01-2006 31-12-2006
273 Profesionales DIAZ RAMIREZ CRISTIAN ALBERTO   9 0 01-01-2006 31-12-2006
274 Profesionales ESCOBAR LOPEZ FELIPE ANDRES   9 0 01-01-2006 31-12-2006
275 Profesionales FIGUEROA CANALES JOSE MIGUEL   9 4 01-01-2006 16-08-2006
276 Profesionales FUENTES CAAMANO PAULINA MYRIAM EMILI   9 13 01-01-2006 31-12-2006
277 Profesionales GALLEGOS VALENCIA MARCO ANTONIO   9 10 01-01-2006 31-12-2006
278 Profesionales GARCIA DIAZ FERNANDO ROBERTO   9 0 01-01-2006 31-12-2006
279 Profesionales GATICA FUENTES ROXANA BERNARDITA   9 10 01-01-2006 31-12-2006
280 Profesionales GONZALEZ GARCES MAURICIO ANDRES   9 0 01-01-2006 31-12-2006
281 Profesionales GONZALEZ LEIVA LEONOR DEL CARMEN   9 0 01-01-2006 31-12-2006
282 Profesionales GONZALEZ SOTO LEYLA JOSEFINA   9 0 01-01-2006 31-12-2006
283 Profesionales GUTIERREZ RAMIREZ EDUARDO ENRIQUE   9 5 01-01-2006 31-12-2006
284 Profesionales HERNANDEZ CARVALLO ALDO ALEXIS   9 0 01-01-2006 31-12-2006
